
- Jinan Chenyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- Vickers D Series Valves Vickers Coil Vickers Electromagnetic Relief Valve
Home>Products>Timken Bearing>260 mm x 400 mm x 65 mm TIMKEN NU1052MA Cylindrical Roller Bearings

260 mm x 400 mm x 65 mm TIMKEN NU1052MA Cylindrical Roller Bearings
260 mm x 400 mm x 65 mm TIMKEN NU1052MA Cylindrical Roller Bearings Engineering Calculator , 260 mm x 400 mm x 65 mm Timken Bearing Manufacturing Service Jinan Chenyu Bearing Import & Export Co., Ltd. . Get Your Free.
- TIMKEN
NU1052MA
- SR-15-0
- 60.325 mm
- 47.625 mm
- 81.3 N·m
- 5
- 2 x B10724-37
- 28.575 mm
- 22215 EK
-
Jinan Chenyu Bearing Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
260 mm x 400 mm x 65 mm TIMKEN NU1052MA Cylindrical Roller BearingsProduct features
Stabilizing ring: | SR-15-0 | da: | 60.325 mm | J1: | 47.625 mm |
Cap bolt recommended tightening torque: | 81.3 N·m | Cap bolt, SAE grade: | 5 | PosiTrac Plus contact element: | 2 x B10724-37 |
h: | 28.575 mm | Bearing: | 22215 EK | Housing: | FSAF 515 |
P120°: | 20 kN | Size (mm): | 260 mm x 400 mm x 65 mm |
TIMKENSponsored products related to this item
Limiting speed | 14000 r/min |
U | 17 mm |
Basic static load rating C0 | 35.5 kN |
Ew | 37 mm |
Reference speed | 13000 r/min |
Basic dynamic load rating C | 19 kN |
Mass needle roller and cage assembly | 0.019 kg |
Fatigue load limit Pu | 4.25 kN |
Fw | 32 mm |
Documented Solution Program 260 mm x 400 mm x 65 mm TIMKEN NU1052MA Cylindrical Roller Bearings
260 mm x 400 mm x 65 mm TIMKEN NU1052MA Cylindrical Roller Bearings Overview | ||||||||
B | U | T | H | l | a | L | h | |
2MMVC9119HXVVDULFS637 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
VCJT1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9115WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM75BRHDFATL | 28mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU1052MA | - | - | - | - | - | - | - | 28.575 mm |
53176-90086 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
L555249-30038/L555210-30038 | 29.25mm | - | - | - | - | - | - | - |
45280-3 | 150.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9107WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
854V-2 | 128.588 mm | - | 128.588 mm | - | - | - | - | - |
LM814810B-3 | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
97900-2 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - |
310KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM262748-902A4 | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M667935-90060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249746TD-90068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M272749TD-90037 | 17.5mm | - | - | - | - | - | - | - |
308WG | 19mm | - | - | - | - | - | - | - |
67820CD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM738249-90K01 | 2.5mm | - | - | - | - | - | - | - |
NP034946-2 | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
14525-3 | - | - | - | 257.175 mm | - | - | - | 46.038 mm |
2MMC220WI QUH | 23mm | - | - | - | - | - | - | - |
635-2RS | 5.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9326WISULFS637 | 46.038 mm | - | 46.038 mm | - | - | - | - | - |
NA12581SW-90015 | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
99575-30000/99100-30000 | 31mm | - | - | - | - | - | - | - |
42350-90017 | - | - | - | - | - | - | - | 52.388 mm |
2MMC9126WI QUL | - | - | - | 174.625 mm | - | - | - | - |
28150-50000/28300-50000 | 33.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
28985-90050 | 11mm | - | - | - | - | - | - | - |
575-90313 | 96mm | - | - | - | - | - | - | - |
683XA-2 | 30.2mm | - | - | - | - | - | - | - |
NP423135-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028CJW33C3 | - | - | 179 mm | - | 15 mm | 207.355 mm | - | - |
3MM9307WI SUL | - | - | - | 157.162 mm | - | - | 279.4 mm | - |
3MMV9312HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48514-2 | - | - | - | - | - | - | - | 42.862 mm |
2MMC9100WI QUL | 34mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9319WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
857-90077 | 86mm | - | - | - | - | - | - | - |
61805C3 | 19.25mm | - | - | - | - | - | - | - |
L116149-903A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9110WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24092YMBW33W45AC3 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
21305CJW33C3 | 136.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M38510-2 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RSC3NR | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - |
399A-3 | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LL537649-90013 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9126WI DUL | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM127417XD-2 | 21mm | - | - | - | - | - | - | - |
M252330-2 | 43mm | - | - | - | - | - | - | - |
23156KYMBW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
333197B-2 | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
396S-2 | 32mm | - | - | - | - | - | - | - |
5216DD | 24mm | - | - | - | - | - | - | - |
74550-90224 | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9104WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC204WI TBM | 14mm | - | - | - | - | - | - | - |
CONE-NC-XC25820C-26024/XC25820D-20024 | 42.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SCJ1 1/8 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446-90276 | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22213KYMW33C3 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548C-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJT1 3/8 SGT | 2.3mm | - | - | - | - | - | - | - |
22240KYMBW507C08C3 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - |
39250-90033 | 23.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
47423-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM311K A4045C IR | 19mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS 22544 X 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAK1 3/8 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP10044-3 | 24mm | - | - | - | - | - | - | - |
861-90077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA385-3 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
311WDN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9130WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP603591-2 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
387-903A1 | 31mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9340WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
387S-50000/382-50000 | 21mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE640192-902B1 | 421 mm | - | - | - | - | - | - | - |
94700-90153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9112HX DUM | 27mm | - | - | - | - | - | - | - |
593 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9304WICRDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9115HXVVDULFS934 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
YAS 30 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
28623-2 | 96mm | - | - | - | - | - | - | - |
H414249-90010 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
28158-90035 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15123-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084KYMBW507C08 | 28mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSE503BRHSATL | 33.30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
932-2 | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9302HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | 79.375 mm |
24096YMBW33W45C3 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
938-902B5 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
3MMV9108WICRSUL | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9140WI TUH | 76mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9106HXVVDULFS915 | 24mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9114HXVVDULFS637 | 9mm | - | - | - | - | - | - | - |
388A-90340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
368A-90094 | 7mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM261040TD-2 | 15.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
64433-90012 | 109mm | - | - | - | - | - | - | - |
67885-30000/67820B-30000 | 49.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LL562749-902A2 | 65.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MV214WI SUM | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9334WI DUL | 51mm | - | - | - | - | - | - | - |
8578-90187 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
384ED-3 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - |
MM155EX CR DU 150 | 65.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MSM90BRHSATL | 1.156inch | - | - | - | - | - | - | - |
L44643-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M244249-90112 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
369A-90221 | 33mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 23024K X 4 1/8 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV206WI SUL | 110.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
03062-2 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - |
29620-2 | - | - | - | 222.25 mm | - | - | 387.35 mm | - |
LSE408BR | 53mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU328EMAC3 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9136WI DUM | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MM305K | 26mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9124HXVVDUMFS637 | 30.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM219WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE435102-90020 | 118mm | - | - | - | - | - | - | - |
YAK1 1/2 PT SGT | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
94675-90162 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - |
46720-2 | 39.7mm | - | - | - | - | - | - | - |
67790-90103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE571602-90028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
482SW-3 | 0.875 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
95500-902C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP910345-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9320WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
74850W-2 | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9113WI SUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM155BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320V-2 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSE500BRHSNQATL | 31mm | - | - | - | - | - | - | - |
679-90022 | 36mm | - | - | - | - | - | - | - |
M236849-50000/M236810-50000 | 46mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM262749TD-90050 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9303WICRDUM FS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM105BRHATL | - | - | - | 336.55 mm | - | - | - | 52.388 mm |
74500-90101 | - | - | - | 212 mm | - | - | - | - |
M238849-905A9 | 438 mm | - | - | - | - | - | - | - |
46720CD-2 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
YAS 75 | - | - | 363.5 mm | - | - | - | - | - |
Timken NU1052MA bearing - nu1024ma bearing_nu1024ma
Cylindrical roller bearings NU1052MA. Bearing number : NU1052MA. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 260. Outer Diameter (mm) : 385
NU 1052 MA-TIMKEN - Nomo Bearings
Featuring the TIMKEN EMA design. A premium land-riding cage, unique internal ... NU 1052 MA-TIMKEN. Brand: TIMKEN. Description: Cylindrical roller bearing
TIMKEN NU1052MA Cylindrical Roller Bearings
TIMKEN NU1052MA bearing, Cylindrical roller bearings, Dimensions:260mm x 400mm x 65mm, Dynamic Load Rating: 737kN, Static Load Rating: 1040kN
NU1052MA - Timken CAD
Browse Timken Part Number NU1052MA, Cylindrical Roller Radial Bearings - Single Row ISO in the The Timken Company catalog including Timken Part
Timken NU1052MA Bearing | NU1052MA Cylindrical Roller Bearings
Get Detailed Price. NU1052MA Bearing product introduction NU1052MA Timken Shipping process Timken NU1052MA Bearing Shipping method Our service
NU1052MA | Cylindrical Roller Bearings - BDI
NU1052MA ; CRB 12-24 OD TIMKEN SINGLE ROW. 260MM Bore; Straight Bore Profile; 400MM Outside Diameter; 65MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1
Original Timken NU1052MA Bearing NU1052MA rulman SKF
Original Timken NU1052MA bearing. Contact us for a quote. Availability: In Stock. This Timken NU1052MA bearing is the original product, with best price, fast
Timken NU1052MA bearing Full Specifications
SKF 51204 bearing best service | supplier - Fidle beari... SKF 51204 bearing best service high quality SKF NU1052MA bearing Full Specifications original SKF
NU1052MA - Timken Cylindrical Roller - Quality Bearings
Product: NU1052MA | Brand: Timken | Size: 260x400x65mm | In Stock | Same Day Despatch | All Orders Shipped via DHL | Quality Bearings Online
Contact Us

- Jinan Chenyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- AddressRoom C-22,Third floor,Shandong communicate center,No.81 ,Jiluo street,Tianqiao District,Jinan city,C
- Phone(Working Time)86-02-7234223
- Fax
Related News
fafnir bearing distributors catalog |
150x250x100 bearing size pdf file |
90x50x20 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- Vickers Cartridge Valves
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- skf 32007 Bearing
- skf 6217 Bearing
- skf 61803 Bearing
- ball bearing 6004 Bearing
New Products
18.898 Inch | 480 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.583 Inch | 218 Millimeter TIMKEN 24096YMBW33W45C3 Spherical Roller Bearings
16.535 Inch | 420 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter TIMKEN 23084KYMBW507C08 Spherical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter TIMKEN YAS 30 SGT Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 593 Tapered Roller Bearings
TIMKEN SCJ1 1/8 Flange Block Bearings