
- Jinan Chenyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- Vickers D Series Valves Vickers Coil Vickers Electromagnetic Relief Valve
Home>Products>SKF Bearing>38.1 mm x 82.55 mm x 19.05 mm SKF RLS 12 Single Row Ball Bearings

38.1 mm x 82.55 mm x 19.05 mm SKF RLS 12 Single Row Ball Bearings
Shop 38.1 mm x 82.55 mm x 19.05 mm SKF RLS 12 Single Row Ball Bearings huge online discount 38.1 mm x 82.55 mm x 19.05 mm SKF Bearing inventory. SKF Bearing and Import machinery parts your 23130-e1a-k-m-qbl SKU: 250mm D car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty. Jinan Chenyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- SKF
RLS 12
- In Stock
- 23130-e1a-k-m-qbl
- 250mm
- Brass
- 0.02 KGS
- Standard
- 80mm
- Open Type
-
Jinan Chenyu Bearing Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
38.1 mm x 82.55 mm x 19.05 mm SKF RLS 12 Single Row Ball BearingsDimensions
Availability:: | In Stock | SKU:: | 23130-e1a-k-m-qbl | D: | 250mm |
Cage Type:: | Brass | Weight:: | 0.02 KGS | Clearance:: | Standard |
B: | 80mm | Seals or Shields:: | Open Type | d: | 150mm |
Size (mm): | 38.1 mm x 82.55 mm x 19.05 mm |
SKFFrequently bought together
Weight | 100-350kgs | Closed | Open | Development | New Type |
Serviceability | Common Use | Color | Blue/as Your Requirement | Trademark | Sanlian |
Transport Package | Wrapping Film | Specification | Customized Available | Origin | Yuyao Ningbo China |
HS Code | 7308900000 |
inner ring width: | 1.4375 in |
standards met: | ANSI |
operating temperature range: | -40 to 250 ºF |
manufacturer upc number: | 4547359475814 |
dynamic load capacity: | 40000 lbf |
fillet radius: | 0.1400 in |
cone width: | 1.4375 in |
d | 2.6250 in |
static load capacity: | 58000 lbf |
manufacturer product page: | Click here |
Maintenance Assessment - 38.1 mm x 82.55 mm x 19.05 mm SKF RLS 12 Single Row Ball Bearings
38.1 mm x 82.55 mm x 19.05 mm SKF RLS 12 Single Row Ball Bearings Information | ||||||||
T | B | G | d | D | B4 | d1 | m0 | |
6024/C4 | - | 13 mm | - | - | 42 mm | - | - | - |
SYR 3.1/2 | - | - | - | - | 5.8750 to 7.1250 in | - | - | - |
7034 CD/P4ADGB | - | - | - | 22 mm | 32 mm | - | - | - |
6201/C4 | - | 2.7187 in | - | - | - | - | - | - |
71911 ACD/HCPA9ADBB | - | 20 mm | - | 17 mm | 29 mm | - | - | - |
7311 BEP | - | - | - | 40mm | 80mm | - | - | - |
466817 C/W33 | - | 10 mm | - | 30 mm | - | - | - | - |
71936 ACDGB/PA9A | - | 20mm | - | 70mm | - | - | - | - |
453324 M2/W502 | - | 17 mm | - | 35 mm | - | - | - | - |
6200-2RSH/C3VK016 | - | 21mm | - | 55mm | 100mm | - | - | - |
5212CZZ | - | 5 mm | - | 4 mm | 13 mm | - | - | - |
71909 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | 1-5/8 in | - | - | - |
206RDU | - | 17mm | - | 35mm | 72mm | - | - | - |
6306 TN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6006-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECB 23152 CACK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311 A-2Z/C3 | - | - | - | 65 mm | 120 mm | - | - | - |
3210 A-2ZTN9/MT33 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
23972 CCK/C4W33 | - | 128mm | - | 200mm | - | - | - | - |
QJ 220 N2MA/C3B20mm | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
7007 CDGCT/GMMVQ253 | - | - | - | 1 in | 1-1/4 in | - | - | - |
SI 35 ES-2RS | - | 0.4063 in | - | 0.6250 in | - | - | - | - |
R4 | - | 0.4375 in | - | 0.4375 in | - | - | - | - |
FYR 2.3/16 NH | - | 5-5/16 in | - | 3.2500 in | - | - | - | - |
71914 ACDGB/P4A | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - |
7204 ACD/VQ253 | - | 3/4 in | - | 1 in | 1-1/4 in | - | - | - |
7004 CD/P4ADGA | - | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - |
SIA 40 ES-2RS | - | 76 mm | - | 16 mm | - | - | - | - |
23188 CAK/C08W507 | - | - | - | - | 8.5000 in | - | - | - |
GEH 90 ES | - | 31mm | - | - | 130mm | - | - | - |
61905-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX95/S7CE1TDM | - | 6.8750 in | - | - | 5.6250 in | - | - | - |
SYR 2.1/2 NH | - | 4.0156 in | - | 0.6875 in | 3.0625 in | - | - | - |
6203/C4S1 | - | 0.8270 in | - | 35 mm | 72 mm | - | - | - |
NU 210 ECP/C3 | - | - | - | 2.4375 in | 6.8750 to 7.6250 in | - | - | - |
B/SEA1307CE1UL | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - |
GAZ 400 SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSHNR/C3GJN | - | 6.8750 in | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
7218 CD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 338 N2MA | - | - | - | 120mm | 180mm | - | - | - |
71917 ACDGB/P4A | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
7206 CD/PA9ATBTA | - | 2-25/64 in | - | - | 4.788" to 6.150 | - | - | - |
6205 2RSJEM | - | - | - | 3/16 in | 3/8 in | - | - | - |
23024 CC/C2W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 FE/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309 AH/W64 | - | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - |
6306-2RS1/LHT23 | - | - | - | 3/4 in | 7/8 in | - | - | - |
608-2ZTN9/C3VT105B | - | 35 mm | - | 70 mm | 150 mm | - | - | - |
6319/C3 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
6300-RS1Z | - | - | - | 3 in | 6 in | - | - | - |
71912 CD/PA9A | - | - | - | 1/4 in | 3/8 in | - | - | - |
328S555-HYB 1-STL | - | - | - | 307 mm | - | - | - | - |
5304CFFG | - | - | - | 5/8 in | 13/16 in | - | - | - |
6006/32-2RS1/VB005 | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
7214 CD/HCP4ADBB | - | 15 mm | - | - | 52 mm | - | - | - |
SYH 1.1/8 TF | - | - | - | 15 mm | 1.5748 in | - | - | - |
7016 CD/DBBGMM1VQ126 | - | 18 mm | - | 32 mm | - | - | - | - |
6205-2RSH/C3MTF7 | - | 18.25mm | - | 25mm | 62mm | - | - | - |
7319 BEGAY | - | 1.1875 in | - | 0.7500 in | 3.7813 in | - | - | - |
71909 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | 5.5670 in | - | - | - |
319SFF | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - |
6201-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 CD/P4ADT | - | - | - | 70 mm | 152 mm | - | - | - |
71912 CDGA/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | 6.8125 to 7.4375 in | - | - | - |
7232PDU-BRZ | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - |
310/C3 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
C4F100ZM | - | - | - | .4375 in | - | - | - | - |
FPXAA 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 CD/P4ADBVJ107 | - | 38mm | - | 110mm | 200mm | - | - | - |
SAF 1513/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2RS2/C4VT167 | - | 7mm | - | 17mm | - | - | - | - |
6203-2Z/C2 | - | 48mm | - | 160mm | 290mm | - | - | - |
393799 | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
71907 CD/P4ATBTB | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
6204-RS1/W64 | - | - | - | 5-15/16 in | 16-1/2 in | - | - | - |
6216/C3 | - | - | - | 80mm | - | - | - | - |
71916 ACDGA/P4A | - | 188.9 mm | - | - | - | - | - | - |
SIKAC 18 M | - | 36mm | - | 45mm | - | - | - | - |
CPB107ZMG | - | - | - | 1.5625 in | - | - | - | - |
6205-2RSHK | - | 20 mm | - | - | 110 mm | - | - | - |
6202-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1307CE3DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326 CCK/C3W33 | - | - | - | 1.0000 in | 4.5938 in | - | - | - |
3208 A-2Z/LHT64 | - | 27mm | - | 30mm | 72mm | - | - | - |
1322 KM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.276 |
6200/C3W64 | - | 67mm | - | - | 260mm | - | - | - |
6203-2RSH/C3GWP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX457CE3DUM | - | - | - | - | 60 in | - | - | - |
6222-Z/C3 | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
71952 ACD/P4ADGA | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - |
6007 2ZJEM | - | - | - | 50 mm | 157 mm | - | - | - |
6209-2Z/C3VA2101 | - | 35mm | - | 70mm | 150mm | - | - | - |
23230 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNU 304 | - | - | - | - | 1.9380 in | - | - | - |
2308 E-2RS1TN9 | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - |
7015 CE/HCP4ADBA | - | - | - | 9 mm | 23 mm | - | - | - |
63000-2RS1/W64 | - | - | M 170x3 | - | - | 28.5 mm | 150.813 mm | - |
B/VEB40/NS7CE3DD3G | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 2ZJEM | - | - | - | 6.9995 in | 10.8750 in | - | - | - |
R 314024 C | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
6306 TN9/C4VC486 | - | 27 mm | - | 75 mm | 110 mm | - | - | - |
81206 TN | - | 10mm | - | 75mm | 95mm | - | - | - |
310SW1 | - | 15mm | - | 20mm | 42mm | - | - | - |
6017-2RS1/W64 | - | 68mm | - | - | 225mm | - | - | - |
L 315599 A/VU001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 CD/P4ADBAW64 | - | 40 mm | - | - | 110 mm | - | - | - |
YEL 206-102-2FW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIA 50 TXE-2LS | - | 15 mm | - | 80 mm | - | 17 mm | 69.85 mm | - |
6004-2Z/C3VA2101 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
CBF104ZM | - | 19mm | - | 45mm | - | - | - | - |
QJ 1252 MA/C3 | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
7104KRDS-BKE 7 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
5207MFFG | - | 1.8460 in | - | 2.2500 in | 3.9370 in | - | - | - |
23132 CCK/C2W33 | - | - | - | 90mm | 160mm | - | - | - |
3315 A/C3 | - | - | - | - | 2.4410 in | - | - | - |
6308 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 CDGA/P4A | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
7013 CE/P4ADBA | - | - | - | - | 3/8 in | - | - | - |
71912 CD/HCP4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 12 E | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - |
6213-2Z/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 3.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1202 ETN9/W64 | - | 31mm | - | 70mm | 125mm | - | - | - |
36ZZ | - | 1.6875 in | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
3212 A-2RS1/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
309RDT1-1/2 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
ECB 24040 CCK30/W33 | - | - | - | - | 5.5000 in | - | - | - |
RLS 12 | - | 80mm | - | 150mm | 250mm | - | - | - |
2204 ATN9 | - | - | - | 1-3/16 in | - | - | - | - |
S71915 ACBGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 ACD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24038 CC/C3W33 | - | 13mm | - | 30mm | 55mm | - | - | - |
6004-2RZ/LHT23 | - | 16 mm | - | - | 32 mm | - | - | - |
5311MF1 | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - |
P2B 108-TF | - | 19mm | - | 30mm | 72mm | - | - | - |
318SFF | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
6004-2RSLTN9/C3VT162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS2/C5GJB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | 6.2500 in | - | - | - |
6203-2Z/GJN | - | 4.7500 in | - | 1.1875 in | 3.6250 in | - | - | - |
71920 ACD/P4ATBTB | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
NU 2316 ECP/C3 | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - |
7013 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | 4.1220 in | - | - | - |
7217 CD/P4ADGAVT105 | - | 135mm | - | 380mm | 560mm | - | - | - |
FYRP 3.15/16 NH | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - |
387 | 304.8 mm | - | - | 635 mm | 9999 mm | - | - | - |
SKF RLS12 Deep groove ball bearings,SKF RLS 12 Ball
We has been built up long-term cooperation with SKF company, could make a bulk order of the RLS 12 Which SKF RLS12 is the most authentic, must choose
RLS 12 - SKF
SKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in
SKF RLS 12, Deep groove ball bearings - I4Mart
General Descriptions. Brand SKF. Bearing Category Deep Groove Ball Bearings. Description Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are
Deep groove ball bearings - RLS 12 - SKF
RLS 12. Aftermarket only. Dimensions. d, 38.1, mm. D, 82.55, mm. B, 19.05, mm. d1, ≈, 52.6, mm. D1, ≈, 67.4, mm. r1,2, min. 2.4, mm. Abutment dimensions
RLS 12 SKF | Octopart
SKF RLS12, Single Row Radial Bearing, 1 1/2" ID x 3 1/4" OD x 3/4" Wide; Open; ABEC 1; Steel Cage; Normal Clearance;... Upload Datasheet
SKF RLS 12 - Single row deep groove ball bearing | Klium
Single row deep groove ball bearing - SKF RLS 12. Large stock and sharp prices. Next day delivery for stock products ordered before 16.00 hours
SKF - RLS 12 - Motion Industries
SKF RLS 12. Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 1.5000 in ID, 3.2500 in OD, 0.7500 in Width, Open, Internal Clearance: C0
RLS 12 - SKF Imperial Deep Groove - Quality Bearings Online
This RLS12 SKF bearing is a Open Type Deep Groove Radial Ball Bearing with a standard radial internal clearance The bearing's dimensions are
SKF RLS-12 / RLS12 (NEW NO BOX) for sale online - eBay
"SKF RLS-12 / RLS12 (NEW NO BOX) BALL BEARING, DEEP GROOVE, OPEN, 1-1/2IN BORE, 3-1/4IN OD, 3/4IN WIDTH. PLCCenter/Radwell is a Division of
Contact Us

- Jinan Chenyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- AddressRoom C-22,Third floor,Shandong communicate center,No.81 ,Jiluo street,Tianqiao District,Jinan city,C
- Phone(Working Time)86-02-7234223
- Fax
Related News
fafnir bearing distributors catalog |
150x250x100 bearing size pdf file |
90x50x20 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- Vickers Cartridge Valves
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- skf 32007 Bearing
- skf 6217 Bearing
- skf 61803 Bearing
- ball bearing 6004 Bearing
New Products
Timken 387 Bearing
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter SKF P2B 108-TF Pillow Block Bearings
7.48 Inch | 190 Millimeter x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter SKF 24038 CC/C3W33 Spherical Roller Bearings
38.1 mm x 82.55 mm x 19.05 mm SKF RLS 12 Single Row Ball Bearings
SKF SIL 12 E Spherical Plain Bearings - Rod Ends